Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 ÁLTALÁNOS ADATAI |
Megjelenés időpontja | 2012 február |
Operációs rendszer | Ice Cream Sandwich (Android OS v4,x) |
RotaS | Van |
Frekvenciasáv | hhgg = HSUPA, HSDPA, Global GSM bands |
Generáció | 3G |
CPU,GPU,ChipSet | TI OMAP 4430, Dual-core 1 GHz Cortex-A9, PowerVR SGX540 |
MÉRETEK | |
Súly g | 588 |
Méret mm | 257*174*10 |
Billentyũzet | Nincs |
KIJELZŐ | |
Kijelző pixel | WXGA (800*1280) |
Kijelző méret - col/inch | 10.1 |
Színes kijelző | PLS-LCD capacitive touchscreen |
Színárnyalatok száma db | 16m (24 bit) |
|
HANG ÉS KÉP | |
Kihangositás | Van |
Hangvezérlés | Nincs |
Hangjegyzet | a rendszer részeként alap szolgáltatás |
Csengőhang letöltés | Nincs |
Polifonia | MIDI |
Zenelejátszás Music Player | Music Player |
Rádió | Nincs |
Kamera | van |
Kamera felbontása | 3,x Mpixel |
Video | 720p HD Player |
MEMÓRIA ÉS TÁRHELY | |
Telefonkönyv db | dinamikus |
Memória MB | 1000 |
Tárhely GB | 16/32 |
Memória bővíthetőség | T-Flash - microSD |
ADATCSERE | |
GPRS | Van |
EDGE | Van |
WAP | Full Crome |
EMS/E-mail | push e-Mail |
MMS | Nincs |
Infraport | Nincs |
Bluetooth | v2,x |
B/T extra | |
Wi-Fi (alap) g/b | n/g/b |
Direct Wi-Fi | |
Wi-Fi extra | |
Wi-Fi HotSpot | Van |
Blackberry | Nincs |
NFC | Nincs |
TV be vagy kimenet | csak kimenet |
GPS | Glonass support, a-GPS |
Push to Talk | Nincs |
AKKUMULÁTOR | |
Típus | Li-Pol |
Készenléti idő óra | 1200 |
Beszélgetési idő óra | Nincs |
ALKALMAZÁSOK | |
Java | MIDP emulator |
Flash | Adobe Flash |
SNS integráció | a rendszer részeként alap szolgáltatás |
Organizer | a rendszer részeként alap szolgáltatás |
T9 szótár | Swype |
Office alkalmazások | de = Document viewer & editor |
Iránytũ | Van |
Extrák | Nincs |
EGYÉB | |
Vibra jelzés | Nincs |
SIM típus | miniSIM |
SIM-ek száma | 1 |
Flight mode | Van |
Terület | English |
Funkciók | Image/video editor |
Brand | Tablet PC |
IP szabvány | N/A |
Limited Edition | nincs |
SAR | 0,99 |
Az esetleges elírásokért cégünk semmilyen felelősséget nem
vállal!